Information sur simple demande sans engagement via testing@isoproc.be ou +32 015 62 18 35.
Autres Flir cameras thermographiques: i-series b-series
|   | B250 | B335 | B365 | B425 |
| IR-resolutie | 240*180pixels | 320*240pixels | 320*240pixels | 320*240pixels |
| Thermische gevoeligheid/NETD | 70mK | 50mK | 50mK | 50mK |
| Beeldveld/minimale focusafstand | 25° x 19° / 0,4 m | 25° x 19° / 0,4 m | 25° x 19° / 0,4 m | 25° x 19° / 0,4 m |
| Beeldfrequentie | 9Hz | 9Hz | 9Hz | 9Hz |
| Focus | Handmatig/automatisch | Handmatig/automatisch | Handmatig/automatisch | Handmatig/automatisch |
| Objecttemperatuurbereik | -20 tot +120 °C - uitbreidbaar | -20 tot +120 °C - uitbreidbaar | -20 tot +120 °C - uitbreidbaar | -20°C tot +350°C |
| Picture-in-picture | ja | ja | ja | ja |
| Paletten | BW, BW inv, Iron, Rain | BW, BW inv, Iron, Rain | BW, BW inv, Iron, Rain | BW, BW inv, Iron, Rain, RainHC, Bluered |
| Thermal fusion | ja | nvt | ja | ja |
| MeterLink! | ja | ja | ja | ja |
| Copy-To-USB | ja | ja | ja | ja |
| Automatische warmte-/koudedetectie | ja | ja | ja | ja |
| Dauwpuntalarm | ja | ja | ja | ja |
| isolatiealarm | ja | ja | ja | ja |
| Meetmodi | 5 spotmetingen, Warmtebeelden/zichtbare beelden, gelijktijdige opslag van warmtebeelden en zichtbare beelden | 5 spotmetingen, Warmtebeeld, zichtbaar beeld, picture in picture, galerij met miniatuurbeelden | 5 spotmetingen - Beeldalarm en akoestisch (over/onder temperatuurverschil) voor spotmeters, boxen en temperatuurverschil - DeltaT | 5 spotmetingen - Beeldalarm en akoestisch (over/onder temperatuurverschil) voor spotmeters, boxen en temperatuurverschil - DeltaT |
| Periodieke beeldopslag | nvt | nvt | nvt | ja |
| Commentaar | gesproken + tekst | gesproken + tekst | gesproken, schets, beeldmarkering | gesproken, schets, beeldmarkering |
| Delta-temperatuur | nvt | nvt | nvt | ja |
| Instant Report | nvt | nvt | nvt | ja |
| Panorama | ja | nvt | nvt | ja |
| Laserpointer | ja | ja | ja | ja |
| Digitale camera | ja | ja | ja | ja |
| Digitale camera video-opname | nvt | nvt | nvt | ja |
| LED-Lamp | ja | ja | ja | ja |
| Beeldopslag | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG |
| interfaces | USB-mini, USB-A | USB-mini, USB-A | USB-mini, USB-A | USB-mini, USB-A |
| batterij | 5uur | 5uur | 5uur | 5uur |
| spectrumbereik | 7,5-13 µm | 7,5-13 µm | 7,5-13 µm | 7,5-13 µm |
| software incl. | FLIR QuickReportâ„¢ pc-software, cd-rom | FLIR QuickReportâ„¢ pc-software, cd-rom | FLIR QuickReportâ„¢ pc-software, cd-rom | FLIR QuickReportâ„¢ pc-software, cd-rom |
| gewicht | 880gr | 880gr | 880gr | 880gr |
| Inhoud | Harde transportkoffer Infraroodcamera Batterij Kalibreringscertificaat FLIR QuickReportâ„¢ pc-software, cd-rom Geheugenkaart met adapter Voeding Gedrukte Introductiehandleiding USB-kabel Gebruikershandleiding op cd-rom Garantie-uitbreidingskaart of registratiekaart | Harde transportkoffer Infraroodcamera Batterij Kalibreringscertificaat FLIR QuickReportâ„¢ pc-software, cd-rom Geheugenkaart met adapter Voeding Gedrukte Introductiehandleiding USB-kabel Gebruikershandleiding op cd-rom Garantie-uitbreidingskaart of registratiekaart | Harde transportkoffer Infraroodcamera Batterij Kalibreringscertificaat FLIR QuickReportâ„¢ pc-software, cd-rom Geheugenkaart met adapter Voeding Gedrukte Introductiehandleiding USB-kabel Gebruikershandleiding op cd-rom Garantie-uitbreidingskaart of registratiekaart | Harde transportkoffer Infraroodcamera Batterij Kalibreringscertificaat FLIR QuickReportâ„¢ pc-software, cd-rom Geheugenkaart met adapter Voeding Gedrukte Introductiehandleiding USB-kabel Gebruikershandleiding op cd-rom Garantie-uitbreidingskaart of registratiekaart |
| Fiche du produit | Brochure B250 | Brochure B335 | Brochure B365 | Brochure B425 |
