Information sur simple demande sans engagement via testing@isoproc.be ou +32 015 62 18 35.
Autres Flir cameras thermographiques: i-series B-series
|   | b40 | b50 | b60 |
| IR-resolutie | 120*120pixels | 140*140pixels | 180*180pixels |
| Thermische gevoeligheid/NETD | 100mK | 90mK | 70mK |
| Beeldveld/minimale focusafstand | 25° × 25° / 0,10 m | 25° × 25° / 0,10 m | 25° × 25° / 0,10 m |
| Beeldfrequentie | 9Hz | 9Hz | 9Hz |
| Focus | Handmatig | Handmatig | Handmatig |
| Objecttemperatuurbereik | –20 tot +120 ºC | –20 tot +120 ºC | –20 tot +120 ºC |
| Picture-in-picture | ja | ja | ja |
| Paletten | zwart-wit, ijzer en regenboog | zwart-wit, ijzer en regenboog | zwart-wit, ijzer en regenboog |
| Thermal fusion | nvt | nvt | nvt |
| MeterLink! | nvt | nvt | ja |
| Copy-To-USB | ja | ja | ja |
| Automatische warmte-/koudedetectie | nvt | nvt | ja |
| Dauwpuntalarm | ja | ja | ja |
| isolatiealarm | ja | ja | ja |
| Meetmodi | spotmeting, IR-beeld, visueel beeld, Picture-in-Picture, galerij met miniaturen | spotmeting, IR-beeld, visueel beeld, Picture-in-Picture, galerij met miniaturen | spotmeting, IR-beeld, visueel beeld, Picture-in-Picture, galerij met miniaturen |
| Periodieke beeldopslag | nvt | nvt | nvt |
| Commentaar | nvt | nvt | gesproken via bluetooth |
| Delta-temperatuur | nvt | nvt | nvt |
| Instant Report | nvt | nvt | nvt |
| Panorama | nvt | nvt | nvt |
| Laserpointer | ja | ja | ja |
| Digitale camera | ja | ja | ja |
| Digitale camera video-opname | nvt | nvt | nvt |
| LED-Lamp | ja | ja | ja |
| Beeldopslag | JPEG | JPEG | JPEG |
| Interfaces | USB-mini, USB-A | USB-mini, USB-A | USB-mini, USB-A |
| Batterij | 5 uur | 5 uur | |
| Spectrumbereik | 7,5–13 µm | 7,5–13 µm | 7,5–13 µm |
| Software incl. | FLIR QuickReportâ„¢ pc-software, cd-rom | FLIR QuickReportâ„¢ pc-software, cd-rom | FLIR QuickReportâ„¢ pc-software, cd-rom |
| Gewicht | 600 gram | 600 gram | 600 gram |
| Inhoud | Harde transportkoffer Infraroodcamera Batterij Kalibreringscertificaat FLIR QuickReportâ„¢ pc-software, cd-rom Geheugenkaart met adapter Voeding Gedrukte Introductiehandleiding USB-kabel Gebruikershandleiding op cd-rom Garantie-uitbreidingskaart of registratiekaart | Harde transportkoffer Infraroodcamera Batterij Kalibreringscertificaat FLIR QuickReportâ„¢ pc-software, cd-rom Geheugenkaart met adapter Voeding Gedrukte Introductiehandleiding USB-kabel Gebruikershandleiding op cd-rom Garantie-uitbreidingskaart of registratiekaart | Harde transportkoffer Infraroodcamera Batterij Kalibreringscertificaat FLIR QuickReportâ„¢ pc-software, cd-rom Geheugenkaart met adapter Voeding Gedrukte Introductiehandleiding USB-kabel Gebruikershandleiding op cd-rom Garantie-uitbreidingskaart of registratiekaart |
| Fiche du produit | Brochure b40 | Brochure b50 | Brochure b60 |
