Vraag vrijblijvend informatie via testing@isoproc.be of +32 015 62 18 35
Andere Flir thermografische camera's: b-series B-series
|   | i5 | i7 |
| IR-resolutie | 80*80pixels | 120*120pixels |
| Thermische gevoeligheid/NETD | 100mK | 100mK |
| Beeldveld/minimale focusafstand | 17° x 17° | 25°x25°/0,5 m |
| Beeldfrequentie | 9Hz | 9Hz |
| Focus | Focus Free | Focus Free |
| Objecttemperatuurbereik | 0° tot 250°C | 0° tot 250°C |
| Picture-in-picture | nvt | nvt |
| Paletten | zwart-wit, ijzer en regenboog | zwart-wit, ijzer en regenboog |
| Meetmodi | spotmeting, correctie voor emissiviteit en gereflecteerde temp., emissiviteitstabel | spotmeting, correctie voor emissiviteit en gereflecteerde temp., emissiviteitstabel |
| Beeldopslag | JPEG | JPEG |
| Interfaces | USB-mini, USB-A | USB-mini, USB-A |
| Batterij | 5 uur | 5 uur |
| Spectrumbereik | 7,5–13 µm | 7,5–13 µm |
| Software incl. | FLIR QuickReportâ„¢ pc-software, cd-rom | FLIR QuickReportâ„¢ pc-software, cd-rom |
| Gewicht | 340 gram | 340 gram |
| Inhoud | Infraroodcamera Batterij Kalibreringscertificaat FLIR QuickReportâ„¢ pc-software, cd-rom Geheugenkaart met adapter Voeding Gedrukte Introductiehandleiding USB-kabel Gebruikershandleiding op cd-rom Garantie-uitbreidingskaart of | Harde transportkoffer Infraroodcamera Batterij Kalibreringscertificaat FLIR QuickReportâ„¢ pc-software, cd-rom Geheugenkaart met adapter Voeding Gedrukte Introductiehandleiding USB-kabel Gebruikershandleiding op cd-rom Garantie-uitbreidingskaart of |
| Productfiche | Folder i5 | Folder i7 |
